定位點
本處遊憩據點海岸
更新:2026-09-04
人氣
3035
| 清理次數 ( 次 ) | 巡查次數 ( 次 ) | 動員人次 ( 人 ) |
| 26,772 | 27,613 | 45,311 |
| 一般垃圾 ( 公噸 ) | 資源垃圾 ( 公噸 ) | 漂流木 ( 公噸 ) |
| 243.43 | 130.43 | 2,706.47 |
| 海岸廢棄物總重 ( 公噸 ) | 3,080.35 | |
| 統計自 109 年 09 月至 115年 8 月 31 日止 | ||
相關照片