定位點
本處遊憩據點海岸
更新:2026-03-11
人氣
2918
| 清理次數 ( 次 ) | 巡查次數 ( 次 ) | 動員人次 ( 人 ) |
| 24,331 | 25,172 | 42,457 |
| 一般垃圾 ( 公噸 ) | 資源垃圾 ( 公噸 ) | 漂流木 ( 公噸 ) |
| 232.25 | 114.56 | 2,630.67 |
| 海岸廢棄物總重 ( 公噸 ) | 2,977.48 | |
| 統計自 109 年 09 月至 115年2月 28日止 | ||
相關照片