定位點
本處遊憩據點海岸
更新:2025-12-18
人氣
2832
| 清理次數 ( 次 ) | 巡查次數 ( 次 ) | 動員人次 ( 人 ) |
| 23,166 | 24,007 | 40,948 |
| 一般垃圾 ( 公噸 ) | 資源垃圾 ( 公噸 ) | 漂流木 ( 公噸 ) |
| 225.40 | 106.31 | 2,584.44 |
| 海岸廢棄物總重 ( 公噸 ) | 2,916.15 | |
| 統計自 109 年 09 月至 114年11月 30日止 | ||
相關照片