定位點
本處遊憩據點海岸
更新:2026-01-07
人氣
2899
| 清理次數 ( 次 ) | 巡查次數 ( 次 ) | 動員人次 ( 人 ) |
| 23,575 | 24,416 | 41,554 |
| 一般垃圾 ( 公噸 ) | 資源垃圾 ( 公噸 ) | 漂流木 ( 公噸 ) |
| 227.64 | 109.09 | 2,603.68 |
| 海岸廢棄物總重 ( 公噸 ) | 2,940.37 | |
| 統計自 109 年 09 月至 114年12月 31日止 | ||
相關照片