定位點
本處遊憩據點海岸
更新:2025-04-10
人氣
2791
| 清理次數 ( 次 ) | 巡查次數 ( 次 ) | 動員人次 ( 人 ) |
| 20,333 | 21,174 | 36,251 |
| 一般垃圾 ( 公噸 ) | 資源垃圾 ( 公噸 ) | 漂流木 ( 公噸 ) |
| 208.96 | 84.88 | 2,444.81 |
| 海岸廢棄物總重 ( 公噸 ) | 2,738.65 | |
| 統計自 109 年 09 月至 114年3月 31 日止 | ||
相關照片